JAKOŚĆ WODY
Tabela. Jakość wody czystej w ZUW Mokry Dwór (2001 r.) – Pompownia II0
| wskaźnik | jednostka | wartość | norma | % prób spełniaj. normę | ||
| min. | średnia | max. | ||||
| Temperatura | °C | 1 | 11,6 | 23 | - | - |
| Mętność | mg SiO2/dm3 | 0,02 | 0,22 | 1,7 | 1 i poniżej | 99,8 |
| Barwa (Pt) | mg/dm3 | 1,0 | 3,67 | 11,0 | 15 i poniżej | 100 |
| Zapach Z w tym chlorofenole | - | 0 | 2R | 3R | akceptowalny | 100 |
| brak zapachu | brak zapachu | brak zapachu | poniżej progu zapachu | 100 | ||
| Węgiel organicz. (TOC) | mg/dm3 | 2,91 | 4,74 | 6,98 | - | - |
| Absorbancja l=254nm | m-1 | 3,24 | 5,95 | 12,36** | - | - |
| Chloroform | μg/dm3 | < 0,1 | 6,83 | 23,2 | 30 | 100 |
| Bromoform | μg/dm3 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 50,0 | 100 |
| Bromo-dichlorometan | μg/dm3 | < 0,1 | 4,23 | 9,7 | 15,0 | 100 |
| Czterochlorek węgla | μg/dm3 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 2,0 | 100 |
| ∑ THM | μg/dm3 | <0,4 | 12,76 | 34,73 | 100 | 100 |
| Odczyn | pH | 7,0 | 7,57 | 7,9 | 6,5 - 8,5 (9,5) | 100 |
| Amoniak | mg NH4/dm3 | 0,03 | 0,28 | 1,12 | 0,5 i poniżej | 100 |
| Azotyny | mg NO2/dm3 | < 0,001 | < 0,001 | 0,003 | 0,01 i poniżej | 100 |
| Azotany | g NO 3/dm3 | 4,65 | 9,59 | 23,88 | 50 i poniżej | 100 |
| ChZT metodą nadmang. | mg O2/dm3 | 2,0 | 3,1 | 5,8 | 5 i poniżej | 98,6 |
| Dwutlenek węgla wolny | mg CO2/dm3 | 4 | 9,53 | 20 | - | - |
| Dwutlenek węgla agresyw. | mg CO2/dm3 | 0 | 2,5 | 10,6 | - | - |
| Zasadowość | val/ m3 | 2,1 | 3,0 | 3,7 | - | - |
| Żelazo | mg Fe/dm3 | < 0,01 | 0,008 | 0,05 | 0,2 i poniżej | 100 |
| Mangan | mg Mn//dm3 | 0,01 | 0,011 | 0,04 | 0,05 i poniżej | 100 |
| Chlor wolny | mg/dm3 | < 0,01 | 0,94 | 2,07 | 0,3 i poniżej (0,1 -0,3 u odbiorcy) | 22,7 |
| Chlor związany | mg/dm3 | 0,02 | 0,2 | 1,35 | - | - |
| Dwutlenek chloru | mg/dm3 | < 0,01 | 0,32 | 1,24 | - | - |
| L.kolonii bakterii po 24 h w temp. 37 °C w 1 ml wody | kol/ml | 0 | 0,32 | 8 | 20 | 100 |
| L. kolonii bakterii po 72 h w temp. 20 °C w 1 ml wody | kol/ml | 0 | 0,73 | 42 | 100 | 100 |
| Wsk. Coli | il. kol./100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Wsk. Coli typu kałowego | il. kol./100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Clostridia redukujace siarczyny | il. kol./100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Paciorkowce kałowe | il. kol./100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Kadm | mg Cd/m3 | < 0,0001 | < 0,00013 | 0,0003 | 0,003 i poniżej | 100 |
| Nikiel | mg Ni/dm3 | 0,001 | 0,004 | 0,012 | 0,02 i poniżej | 100 |
| Ołów | mg Pb/dm3 | < 0,001 | < 0,0034 | 0,008 | 0,01 i poniżej | 100 |
| Miedź | mg Cu/dm3 | 0,003 | 0,017 | 0,031 | 1,0 i poniżej | 100 |
| Cynk | mg Zn/dm3 | 0,001 | 0,158 | 0,031 | 3,0 i poniżej | 100 |
| Chrom ogólny | mg Cr/dm3 | < 0,0001 | < 0,0015 | 0,011 | 0,05 i poniżej | 100 |
| Glin | mg Al/dm3 | 0,01 | 0,022 | 0,12 | 0,2 i poniżej | 100 |
| Rtęć | g Hg/dm3 | 0,00004 | 0,00017 | 0,00034 | 0,001 i poniżej | 100 |
| Lindan | μg/ dm3 | < 0,0005 | < 0,00068 | 0,0012 | - | - |
| DDE | μg/ dm3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | - | - |
| DDT | μg/ dm3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | - | - |
| DDD | μg/ dm3 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | - | - |
| Metoksychlor | μg/ dm3 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | - | - |
| Suma pestycydów | μg/ dm3 | < 0,02 | < 0,021 | < 0,021 | 0,50 i poniżej | 100 |
| Benzo(a)piren | μg/ dm3 | 0,005 | 0,0097 | 0,019 | 0,01 | 68,0 |
| Benzo(ghi)perylen | μg/ dm3 | 0,012 | 0,0236 | 0,0377 | - | - |
| Metoksychlor | μg/ dm3 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | - | - |
| Suma pestycydów | μg/ dm3 | < 0,02 | < 0,021 | < 0,021 | 0,50 i poniżej | 100 |
| Benzo(a)piren | μg/ dm3 | 0,005 | 0,0097 | 0,019 | 0,01 | 68,0 |
| Benzo(ghi)perylen | μg/ dm3 | 0,012 | 0,0236 | 0,0377 | - | - |
| Indenopiren | μg/ dm3 | 0,0116 | 0,0077 | 0,0014 | - | - |
| Benzo(b) fluoranten | μg/ dm3 | 0,002 | 0,0122 | 0,005 | - | - |
| Benzo(k) fluoranten | μg/ dm3 | 0,005 | 0,0128 | 0,0264 | - | - |
| ∑ WWA | μg/ dm3 | 0,02 | 0,063 | 0,120 | 0,1 | 68,0 |
| Chlorki | mg/dm3 | 52 | 52,5 | 62 | 250 i poniżej | 100 |
| Siarczany | mg/dm3 | 76 | 112,0 | 127,0 | 200 i poniżej | 100 |
| Indenopiren | μg/ dm3 | 0,0116 | 0,0077 | 0,0014 | - | - |
| Benzo(b) fluoranten | μg/ dm3 | 0,002 | 0,0122 | 0,005 | - | - |
| Benzo(k) fluoranten | μg/ dm3 | 0,005 | 0,0128 | 0,0264 | - | - |
| ∑ WWA | μg/ dm3 | 0,02 | 0,063 | 0,120 | 0,1 | 68,0 |
| Chlorki | mg/dm3 | 52 | 52,5 | 62 | 250 i poniżej | 100 |
| Siarczany | mg/dm3 | 76 | 112,0 | 127,0 | 200 i poniżej | 100 |
| Twardość | mg CaCO3/m3 | 223,0 | 294,0 | 346,0 | 60-500 | 100 |
| °n | 12,5 | 16,5 | 19,4 | |||
| Fluorki | mg/ dm3 | 0,09 | 0,19 | 0,33 | 1,5 | 100 |
| Wapń | mg Ca/dm3 | 63 | 93 | 117 | - | - |
| Magnez | mg Mg/dm3 | 11 | 16 | 27 | 50 | 100 |
| Detergenty anionowe | mg/dm3 | 0,002 | 0,01 | 0,023 | 0,2 i poniżej | 100 |
Źródło: Jakość wody czystej 2001 r. w ZUW Mokry Dwór – Pompownia II. Środowisko Wrocławia - Informator 2002. Fundacja Ekorozwoju. | ||||||
Poniżej nowe normy - częściowo nieuwzględnione w zestawieniu
| Przewodność | 2500 1) [ mS/cm w 20°C ] |
| Antymon | 0,005 |
| Arsen | 0,01 |
| Azotyny | 0,5 |
| Bor | 1,0 |
| Chlorki | 250 1) |
| Chrom | 0,05 |
| Cyjanki | 0,05 |
| Fluorki | 1,5 |
| Glin | 0,2 |
| Kadm | 0,003 |
| Magnez | 30 3)- 1253') |
| Mangan | 0,05 |
| Miedź | 2,0 1), 4) |
| Nikiel | 0,02 |
| Ołów | 0,05 |
| Ołów | 0,0255) |
| Ołów | 0,015) |
| Rtęć | 0,001 |
| Selen | 0,01 |
| Siarczany | 250 1) |
| Sód | 200 |
| Twardość | 601), 3)-5001) |
| Żelazo | 0,2 |
| C. Substancje organiczne w mg/l | |
| Akryloamid | 0,106) |
| Benzen | 1,0 |
| Benzo(a)piren | 0,01 |
| Chlorek winylu | 0,506) |
| 1,2-dichloroetan | 3,0 |
| Epichlorohydryna | 0,106) |
| Ftalan dibutylu | 20 |
| Mikrocystyna - LR | 1,0 Z) |
| Pestycydy | 0,107) |
| S pestycydów | 0,508) |
| Substancje powierzchniowo czynne (anionowe) | 200 |
| S trichlorobenzenów | 20 |
| S trichloroetenu i tetrachloroetenu | 10 |
| S wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych | 0,1009) |
| Utlenialność z KMnO4 | 5.000 |
| D. Uboczne produkty dezynfekcji w mg/l | |
| Bromiany | 25 |
| Bromiany | 105) |
| Bromodichlorometan | 15 |
| Chloraminy | 500 |
| Chlorany | 200 |
| Chloryny | 200 |
| Formaldehyd | 50 |
| Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) | 2 |
| Trichloroaldehyd octowy (wodzian chloralu) | 10 |
| Trichlorometan (chloroform) | 30 |
| 2,4,6-trichlorofenol | 200 |
| S THM | 150 |
| S THM | 1005) |
| E. Radionuklidy | |
| Całkowita dopuszczalna dawka [mSv/r] | 0,10 |
| Tryt [Bq/l] | 100 |
1)Wartość powinna być uwzględniania przy ocenie agresywności korozyjnej.