strona wrocławskiego osiedla Huby

Forum | Zdjęcia | Galeria handlowa
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
hałassmall logo

HAŁAS

12 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Walki z Hałasem

"Nadejdzie kiedyś czas, gdy ludzkość będzie musiała rozprawić się z hałasem równie stanowczo, jak dziś rozprawia się z cholerą i dżumą" - Robert Koch (1843-1910), odkrywca bakterii wywołującej gruźlicę.

NORMY HAŁASU, AKTY PRAWNE

O EKRANACH AKUSTYCZNYCH 

MAPA AKUSTYCZNA

 

OSIEDLOWY HAŁAS

Mapa akustyczna dla ul. Borowskiej i al. Armii Krajowej; hałas na osiedlu Huby. Prezentujemy dzieje naszych bojów o ekrany tłumiące hałas przy al. Armii Krajowej

INWESTYCJE UCIĄŻLIWE DLA ŚRODOWISKA, RAPORT, OCENA

Wykaz osiedlowych przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko.

RAPORT NIK

CIEKAWOSTKI

 
 
O nas | Site Map | Privacy Policy | E-mail | ©2002-2006 Maciej Borowski